Invertorul de stocare a energiei în afara rețelei de 4-12 kW este un invertor extrem de versatil care are capacitatea de a furniza energie eficientă și stabilă pentru uzul din fabrică și magazin, precum și în case. Indiferent dacă aveți nevoie de o sursă de alimentare de rezervă pe care să vă puteți baza, de o soluție completă de alimentare în afara rețelei sau de dorința de a conecta energia solară și bateriile fără probleme, acest invertor o va face. Acceptă diverse surse de alimentare, inclusiv energie solară, baterii, generatoare diesel și rețele electrice, pentru a furniza energie non-stop, indiferent de situație.
✔Locuiți în afara rețelei: nu aveți nevoie de energie de rețea în zonele îndepărtate? Acest invertor este „centrala personală de energie”.
✔Putere de rezervă pentru întreprindere: nu trebuie să vă faceți griji cu privire la pană de curent. Cu el, întreprinderea funcționează fără probleme.
✔ Stocarea de energie industrială și comercială: barbierit de vârf și umplere a văii, economisiți facturile de energie electrică.
✔Sistem de alimentare hibrid: solar, bateria și generatorul sunt bine coordonate pentru a maximiza utilizarea energiei.
✔Microrețele și electrificare rurală: chiar și zonele îndepărtate se pot bucura de o sursă de alimentare stabilă.
Specificație | 4kW | 5kW | 6kW | 8kW | 10kW | 12kW |
Parametrii bateriei | ||||||
Voltajul bateriei | 48VDC | 48VDC | 48VDC | 48VDC | 48VDC | 48VDC |
Baterie Tip | Litiu/Plomb-acid | Litiu/Plomb-acid | Litiu/Plomb-acid | Litiu/Plomb-acid | Litiu/Plomb-acid | Litiu/Plomb-acid |
Ieșire invertor | ||||||
Putere nominală | 4kW | 5kW | 6kW | 8kW | 10kW | 12kW |
Evaluare la supratensiune | 12kW | 15kW | 18kW | 24kW | 30kW | 36kW |
Waveform | Valul sinus pur | Valul sinus pur | Valul sinus pur | Valul sinus pur | Valul sinus pur | Valul sinus pur |
Tensiunea nominală de ieșire | 220V/230V/240V ±10% | 220V/230V/240V ±10% | 220V/230V/240V ±10% | 220V/230V/240V ±10% | 220V/230V/240V ±10% | 220V/230V/240V ±10% |
Frecvența de ieșire | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
Eficiența invertorului (vârf) | > 85% | > 85% | > 85% | > 85% | > 88% | > 88% |
Factor de putere | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Timp de transfer | 10 ms tipic, 20 ms max | 10 ms tipic, 20 ms max | 10 ms tipic, 20 ms max | 10 ms tipic, 20 ms max | 10 ms tipic, 20 ms max | 10 ms tipic, 20 ms max |
Încărcător solar | ||||||
Curent maxim de încărcare PV | 80A | 80A | 80A | 120A | 120A | 120A |
Putere maximă a matricei fotovoltaice | 5000W | 5000W | 5000W | 7000W | 7000W | 7000W |
MPPT Trackers/Strings | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
Gama de tensiune MPPT | 60V-145Vdc | 60V-145Vdc | 60V-145Vdc | 60V-145Vdc | 60V-145Vdc | 60V-145Vdc |
Tensiune maximă în circuit deschis al matricei fotovoltaice | 150VDC | 150VDC | 150VDC | 150VDC | 150VDC | 150VDC |
Eficiență: | > 98% | > 98% | > 98% | > 98% | > 98% | > 98% |
Intrare AC | ||||||
Voltaj | 230V AC | 230V AC | 230V AC | 230V AC | 230V AC | 230V AC |
Gama de tensiune selectabilă | 154-272V (aparate) / 184-272V (UPS) | 154-272V (aparate) / 184-272V (UPS) | 154-272V (aparate) / 184-272V (UPS) | 154-272V (aparate) / 184-272V (UPS) | 154-272V (aparate) / 184-272V (UPS) | 154-272V (aparate) / 184-272V (UPS) |
Gama de frecventa | 50Hz/60Hz (detecție automată) | 50Hz/60Hz (detecție automată) | 50Hz/60Hz (detecție automată) | 50Hz/60Hz (detecție automată) | 50Hz/60Hz (detecție automată) | 50Hz/60Hz (detecție automată) |
Curent maxim de încărcare | 40A | 50A | 60A | 70A | 80A | 100A |
Specificații mecanice | ||||||
Grad de protecție | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Dimensiuni (l/h/d) | 360 540 × × 218mm | 360 540 × × 218mm | 360 540 × × 218mm | 380 650 × × 255mm | 380 650 × × 255mm | 380 650 × × 255mm |
Greutate Netă | 38kg | 41kg | 45kg | 69kg | 66kg | 75kg |
Mediul de operare | ||||||
Temperatura de Operare | 0 ° C la 45 ° C | 0 ° C la 45 ° C | 0 ° C la 45 ° C | 0 ° C la 45 ° C | 0 ° C la 45 ° C | 0 ° C la 45 ° C |
Invertorul de stocare a energiei în afara rețelei de 4-12 kW este o soluție de înaltă performanță a sistemului de energie hibridă, versatil și inteligent pentru locuință în afara rețelei, putere de rezervă și energie hibridă. Nu numai că este foarte eficient și compatibil, dar vă permite și să monitorizați consumul de energie cu funcții de monitorizare mai inteligente. Fie că este vorba de clădiri solare de case sau de aplicații industriale de rezervă, acest invertor poate echilibra perfect performanța, fiabilitatea și scalabilitatea.
Preia controlul asupra viitorului tău energetic! Contactați-ne astăzi pentru a afla mai multe despre cum poate funcționa acest invertor pentru dvs.!